 
            马六甲联
              MelakaUnited
            球队市值:295000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马六甲联(英文名:MelakaUnited,粤语名:马六甲联), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马六甲联的市值为:295000,马六甲联共有球员50人,外籍球员28人,我们将为你实时更新马六甲联赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已解约 | 
| 2024-04-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已解约 | |
| 2022-12-03 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2022-06-11 | 槟城 |  槟城 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2021-12-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 退役 | |
| 2021-01-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2020-12-18 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2020-12-18 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2020-11-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | |
| 2019-06-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 槟城 |  槟城 | 转会 | |
| 2019-01-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2018-12-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2018-12-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已解约 | 
| 2018-12-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 城南FC |  城南FC | 已签约 | |
| 2017-12-28 | 雪州 |  雪州 | 转会 | |
| 2017-12-28 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2017-12-05 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 转会 | 
| 2017-11-21 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | |
| 2017-11-20 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2016-12-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 转会 | 
| 2016-12-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2016-09-15 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | |
| 2016-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 转会 | 
| 2016-01-15 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 希腊人竞技 |  希腊人竞技 | 转会 | 
| 2014-12-15 | 城南FC |  城南FC | 租借 | |
| 2014-01-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2013-10-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 转会 | 
| 2013-06-01 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 已签约 | |
| 2012-07-24 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 大力神 |  大力神 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | |
| 2011-12-31 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 租借结束 | |
| 2011-07-04 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | |
| 2009-06-30 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2004-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 转会 | 
| 2002-01-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2002-01-01 | 全南天龙U18 |  全南天龙U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-11-30 | 槟城 | 租借结束 | ||
| 2022-06-24 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2020-12-18 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2020-12-18 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2020-11-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2019-11-30 | 彭亨 | 已签约 | ||
| 2019-06-01 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 转会 | |
| 2019-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2018-12-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2018-12-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2018-05-30 | 马六甲联 | 已签约 | ||
| 2017-12-28 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2017-12-28 | 槟城 |  槟城 | 转会 | |
| 2017-12-05 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 马六甲联 |  马六甲联 | 转会 | 
| 2017-11-21 | 马六甲联 |  马六甲联 | 租借 | |
| 2017-11-20 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | |
| 2016-12-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 霹雳FC |  霹雳FC | 转会 | 
| 2016-12-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2016-09-15 | 城南FC |  城南FC | 租借结束 | |
| 2016-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 转会 | 
| 2016-01-15 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2016-01-04 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 萨拉米斯 | 转会 | |
| 2016-01-01 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 雪州 | 已签约 | ||
| 2014-12-15 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | |
| 2014-01-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2013-11-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
| 2013-10-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 希腊人竞技 |  希腊人竞技 | 转会 | 
| 2013-06-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2012-07-24 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
| 2011-07-04 | 城南FC |  城南FC | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  莫哈末·纳兹林·纳维 | 吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 菲尔达联 | 租借 | ||
| 2010-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 大力神 | 转会 | |
| 2009-01-01 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2009-01-01 | 江原FC | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 布加勒斯特星 | 租借 | |
| 2008-01-01 | 吉达州 | 已签约 | ||
| 2007-11-01 |  海尔·海尔米·乔哈里 | 吉达州 | 已签约 | |
| 2004-03-01 |  蒂亚戈·戈麦斯 | 埃斯托里尔 | 转会 | |
| 2002-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2000-01-01 | 森美兰 | 已签约 | 
